nenekbola
World Cup

World

Babak Grup
Group A
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 A1 0 0 0 0 0 0
1 A2 0 0 0 0 0 0
1 A3 0 0 0 0 0 0
1 A4 0 0 0 0 0 0
Group B
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 B1 0 0 0 0 0 0
1 B2 0 0 0 0 0 0
1 B3 0 0 0 0 0 0
1 B4 0 0 0 0 0 0
Group C
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 C1 0 0 0 0 0 0
1 C2 0 0 0 0 0 0
1 C3 0 0 0 0 0 0
1 C4 0 0 0 0 0 0
Group D
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 D1 0 0 0 0 0 0
1 D2 0 0 0 0 0 0
1 D3 0 0 0 0 0 0
1 D4 0 0 0 0 0 0
Group E
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 E1 0 0 0 0 0 0
1 E2 0 0 0 0 0 0
1 E3 0 0 0 0 0 0
1 E4 0 0 0 0 0 0
Group F
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 F1 0 0 0 0 0 0
1 F2 0 0 0 0 0 0
1 F3 0 0 0 0 0 0
1 F4 0 0 0 0 0 0
Group G
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 G1 0 0 0 0 0 0
1 G2 0 0 0 0 0 0
1 G3 0 0 0 0 0 0
1 G4 0 0 0 0 0 0
Group H
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 H1 0 0 0 0 0 0
1 H2 0 0 0 0 0 0
1 H3 0 0 0 0 0 0
1 H4 0 0 0 0 0 0
Group I
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 I1 0 0 0 0 0 0
1 I2 0 0 0 0 0 0
1 I3 0 0 0 0 0 0
1 I4 0 0 0 0 0 0
Group J
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 J1 0 0 0 0 0 0
1 J2 0 0 0 0 0 0
1 J3 0 0 0 0 0 0
1 J4 0 0 0 0 0 0
Group K
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 K1 0 0 0 0 0 0
1 K2 0 0 0 0 0 0
1 K3 0 0 0 0 0 0
1 K4 0 0 0 0 0 0
Group L
# Tim Main Menang Seri Kalah Poin Gol
1 L1 0 0 0 0 0 0
1 L2 0 0 0 0 0 0
1 L3 0 0 0 0 0 0
1 L4 0 0 0 0 0 0